29 310, 3122, -3122, 3312, -3312, 3322, -3322,
30 3334, -3334, 3212, -3212, 3222, -3222,
32 3224, 3114, -3114, -3224, 3214, -3214,
34 3324, -3324, 1003314, -1003314, 3314, -3314,
42 421, -421, 100421, -100421,
46 10421, -10421, 10411, -10411, 20411, -20411,
172 float mPartMHistoMin[
nParticles] = {0.3, 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 0.6, 0.6,
173 0.6, 0.6, 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4,
174 1.4, 1.8, 1.8, 1., 0.6, 0.1, 0.1, 0.1, 0., 0., 0., 1., 1., 1., 1.,
175 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.};
176 float mPartMHistoMax[
nParticles] = {1.3, 2., 2., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3., 2.6, 2.6,
177 2.6, 2.6, 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4, 3.4,
178 3.4, 3.8, 3.8, 3., 1.6, 2.1, 2.1, 2.1, 3., 3., 3., 4., 4., 3., 3.,
179 3., 3., 3., 3., 3., 3., 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.8, 3.};